
Прием заказов
круглосуточно
Собственный парк
новых
автомобилей

Прямые договора с
Авиакомпаниями и
РЖД
Автодоставка
быстрее
"Скорого поезда”

Сеть филиалов
по всей России”
Бесплатное
хранение груза до
3-х дней
Уникальная сортировочная система по автоматическому измерению веса объемных характеристик груза.


Транспортная компания
«Рус-Экспресс»
– надежный спутник вашего бизнеса
Основная деятельность нашей компании – разработка оптимальных логистических решений и оказание комплексных экспедиторских услуг. Много лет мы занимаем одну из лидирующих позиций в сфере организации и проведении грузоперевозок по всей России.
Секрет успешности компании «Рус-Экспресс» прост: мы постоянно увеличиваем перечень транспортных услуг и совершенствуем сервис, ориентируясь, прежде всего, на потребности наших клиентов.
Если вам необходимо отправить товар, технику, сырье или любой другой груз от 50 кг, к Вашим услугам:
Своевременная доставка груза во все крупные города РФ
Экспедирование грузов
Опытная команда логистов
Скоростные грузоперевозки по оптимальной цене точно в срок
Подбор оптимального вида транспорта с учетом потребностей клиентов и специфики отправлений: автомобиля нужной марки и грузоподъемности
Скидки от 15% при долгосрочном сотрудничестве
от 50 кг до 100 кг | от 101 кг до 0,5 т | от 0,5 т до 1,5 т | от 1,5 т до 3 т | от 3 т до 5 т | от 5 т до 7,5 т | от 7,5 т до 10 т | Более 10 т | СРОК ДОСТАВКИ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | дней | |
Москва - Барнаул | 18.20 | 17.70 | 17.20 | 16.70 | 16.20 | 15.70 | 15.20 | 14.80 | 6-8 |
Москва - Бийск | 20.90 | 20.50 | 20.10 | 19.70 | 19.30 | 18.90 | 18.50 | 18.10 | 7-10 |
Москва - Благовещенск | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 12-16 |
Москва - Владивосток | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 9-12 |
Москва - Екатеринбург | 14 | 13.60 | 13.10 | 12.80 | 12.40 | 12 | 11.70 | 11.40 | 2-4 |
Москва - Иркутск | 24 | 23.30 | 22.60 | 21.90 | 21.30 | 20.70 | 20.10 | 19.50 | 5-6 |
Москва - Кемерово | 19 | 18.40 | 17.90 | 17.49 | 16.90 | 16.40 | 15.90 | 15.40 | 6-8 |
Москва - Красноярск | 21 | 20.40 | 19.80 | 19.20 | 18.60 | 18.10 | 17.60 | 17.10 | 7-10 |
Москва - Нерюнгри | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 10-18 |
Москва - Новокузнецк | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | 16.9 | 16.4 | 15.9 | 15.4 | 6-8 |
Москва - Новосибирск | 17 | 16.50 | 16 | 15.50 | 15 | 14.60 | 14.20 | 13.80 | 5-6 |
Москва - Омск | 16.50 | 16 | 15.50 | 15 | 14.60 | 14.20 | 13.80 | 13.40 | 4-5 |
Москва - Санкт-Петербург | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1-2 |
Москва - Томск | 19 | 18.40 | 17.90 | 17.40 | 16.90 | 16.40 | 15.90 | 15.40 | 6-8 |
Москва - Улан-Удэ | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 8-10 |
Москва - Хабаровск | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8-10 |
Москва - Чита | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 10-12 |
Москва - Якутск | 47.40 | 46 | 44.70 | 43.40 | 42.10 | 40.9 | 39.70 | 38.50 | 13-18 |
Москва - Ярославль | 11 | 10.50 | 10 | 9.50 | 9 | 8.60 | 8.20 | 8.20 | 2-3 |
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.
связавшись с нами одним из следующих способов:
по московскому
времени
клиентов по телефону +7(495)363-90-26
Компании | Услуги | Срок доставки, дней | Цена, руб | Способ доставки |
---|---|---|---|---|
Транспортная компания ПЭК | 4172.5 | Автоперевозки | ||
Транспортная компания КИТ | 7 | 3 840 | Автоперевозки | |
Транспортная компания СДЭК | 4-5 | 12 390 | Экспресс | |
Транспортная компания Энергия | 5-8 | 4 350 | Автоперевозки | |
Транспортная компания DPD | от 4 366 до 65 061 | Экспресс | ||
Транспортная компания ЖелДорЭкспедиция | 5-6 | 4 513 | Автоперевозки | |
Транспортная компания Байкал | 4 738.8 | Автоперевозки | ||
Транспортная компания ИТЕКО |
|
Автоперевозки | ||
Транспортная компания Деловые Линии | 6 450 | Автоперевозки | ||
Транспортная компания ЦАП |
|
4687 | Автоперевозки | |
Транспортная компания Мейджик Транс | 5-6 | 3 575 | Автоперевозки | |
Транспортная компания Азимут | 5800 | Автоперевозки | ||
Транспортная компания АТА |
Доставка для интернет-магазинов
|
Автоперевозки | ||
Транспортная компания Делко | Автоперевозки | |||
Транспортная компания GTD | 7 | 3 840 | Автоперевозки |
*данные взяты из открытыx источников
** данные актуальны на число




